Registrati | Accedi

Contribuisci

Boca Juniors Tables, 2011/2012 season

Argentine Apertura

  TOTALE IN CASA FUORI CASA  
 G V N P F S G V N P F S G V N P F S DR Pt.
1 Boca Juniors 19 12 7 0 25 6 10 7 3 0 15 2 9 5 4 0 10 4 19 43
2 Racing Club 19 7 10 2 16 8 9 5 3 1 11 5 10 2 7 1 5 3 8 31
3 Velez Sarsfield 19 9 4 6 22 17 9 4 2 3 8 5 10 5 2 3 14 12 5 31
4 Belgrano 19 8 7 4 21 16 9 2 3 4 9 11 10 6 4 0 12 5 5 31
5 Colon 19 8 7 4 19 15 9 3 3 3 10 10 10 5 4 1 9 5 4 31
6 Lanus 19 7 8 4 20 14 10 3 4 3 10 10 9 4 4 1 10 4 6 29
7 Tigre 19 7 6 6 22 19 9 4 3 2 13 10 10 3 3 4 9 9 3 27
8 Independiente 19 7 6 6 18 17 10 5 2 3 11 7 9 2 4 3 7 10 1 27
9 San Martin 19 6 8 5 17 14 10 5 4 1 9 4 9 1 4 4 8 10 3 26
10 Atl. Rafaela 19 8 2 9 22 26 9 4 2 3 12 11 10 4 0 6 10 15 -4 26
11 Union 19 6 7 6 14 18 10 2 6 2 7 7 9 4 1 4 7 11 -4 25
12 Godoy Cruz Mza. 19 6 6 7 28 24 9 4 3 2 17 9 10 2 3 5 11 15 4 24
13 Arsenal S. 19 6 6 7 21 20 9 3 1 5 11 12 10 3 5 2 10 8 1 24
14 Argentinos Juniors 19 5 7 7 18 24 10 4 4 2 8 8 9 1 3 5 10 16 -6 22
15 All Boys 19 4 9 6 15 23 9 1 5 3 7 9 10 3 4 3 8 14 -8 21
16 Estudiantes 18 5 5 8 22 23 9 4 2 3 17 13 9 1 3 5 5 10 -1 20
17 San Lorenzo 19 5 4 10 13 19 10 3 1 6 6 9 9 2 3 4 7 10 -6 19
18 Newells Old Boys 19 1 13 5 13 18 10 0 8 2 4 6 9 1 5 3 9 12 -5 16
19 Olimpo 19 2 10 7 15 25 10 1 6 3 8 12 9 1 4 4 7 13 -10 16
20 Banfield 18 3 2 13 12 27 9 2 2 5 9 11 9 1 0 8 3 16 -15 11

Clausura

  TOTALE IN CASA FUORI CASA  
 G V N P F S G V N P F S G V N P F S DR Pt.
1 Atl. Rafaela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Estudiantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Argentinos Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Racing Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Belgrano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Colon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Velez Sarsfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Union 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Godoy Cruz Mza. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Banfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Newells Old Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 All Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Olimpo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Arsenal S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Tigre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

G: Partite Giocate, V: Vinte, N: Nulle, P: Perse, F: Gol Fatti, S: Gol Subiti, DR: Differenza Reti, Pt.: Punti

Motivi per iscriversi

- N. 30 -

La prima parola che hai detto non è stata Mamma o Papà, ma "calcio". OleOle è fatto per te.

Iscriviti ora