Registrati | Accedi

Contribuisci

Ajax Tables, 2011/2012 season

Eredivisie

  TOTALE IN CASA FUORI CASA  
 G V N P F S G V N P F S G V N P F S DR Pt.
1 PSV Eindhoven 19 12 5 2 52 21 9 8 1 0 31 7 10 4 4 2 21 14 31 41
2 Twente 19 11 6 2 52 19 10 7 3 0 30 8 9 4 3 2 22 11 33 39
3 AZ Alkmaar 19 12 3 4 37 18 9 8 1 0 24 3 10 4 2 4 13 15 19 39
4 Ajax 19 9 7 3 49 28 8 4 4 0 23 9 11 5 3 3 26 19 21 34
5 Heerenveen 19 9 7 3 43 28 10 4 4 2 21 16 9 5 3 1 22 12 15 34
6 Feyenoord 19 10 4 5 39 26 9 6 1 2 22 10 10 4 3 3 17 16 13 34
7 Vitesse 19 8 5 6 24 20 9 4 3 2 17 8 10 4 2 4 7 12 4 29
8 Groningen 19 8 5 6 32 33 10 7 2 1 22 11 9 1 3 5 10 22 -1 29
9 Roda 19 9 1 9 34 41 10 7 0 3 25 15 9 2 1 6 9 26 -7 28
10 Heracles 19 6 5 8 31 27 10 5 2 3 20 9 9 1 3 5 11 18 4 23
11 Nijmegen 19 7 2 10 20 27 10 5 0 5 13 12 9 2 2 5 7 15 -7 23
12 Breda 19 6 4 9 25 32 10 5 3 2 15 11 9 1 1 7 10 21 -7 22
13 Den Haag 19 6 4 9 25 36 9 4 3 2 13 9 10 2 1 7 12 27 -11 22
14 Waalwijk 19 6 3 10 21 33 9 3 2 4 13 13 10 3 1 6 8 20 -12 21
15 Utrecht 19 4 6 9 29 38 9 3 4 2 22 22 10 1 2 7 7 16 -9 18
16 De Graafschap 19 3 4 12 17 42 10 2 0 8 10 22 9 1 4 4 7 20 -25 13
17 Venlo 19 3 4 12 18 47 10 3 4 3 15 15 9 0 0 9 3 32 -29 13
18 Excelsior 19 2 5 12 12 44 10 2 3 5 8 16 9 0 2 7 4 28 -32 11

Champions League grp. D

  TOTALE IN CASA FUORI CASA  
 G V N P F S G V N P F S G V N P F S DR Pt.
1 Real Madrid 6 6 0 0 19 2 3 3 0 0 13 2 3 3 0 0 6 0 17 18
2 Lyon 6 2 2 2 9 7 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 7 5 2 8
3 Ajax 6 2 2 2 6 6 3 1 1 1 4 3 3 1 1 1 2 3 0 8
4 Dinamo Zagreb 6 0 0 6 3 22 3 0 0 3 1 10 3 0 0 3 2 12 -19 0

Legenda

G: Partite Giocate, V: Vinte, N: Nulle, P: Perse, F: Gol Fatti, S: Gol Subiti, DR: Differenza Reti, Pt.: Punti

Motivi per iscriversi

- N. 90 -

Perché un tifoso accanito ha bisogno di un dannato posto in cui fare il tifo per la propria squadra. OleOle è la vostra dannazione.

Iscriviti ora