| Squadra | G | DR | Pt. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rangers | 28 | 48 | 67 |
| 2. | Celtic | 29 | 27 | 57 |
| 3. | Dundee U. | 29 | 6 | 49 |
| 4. | Motherwell | 30 | 6 | 48 |
| 5. | Hibernian | 29 | 8 | 47 |
| 6. | Hearts | 30 | -5 | 40 |
| 7. | St.Johnstone | 28 | -7 | 34 |
| 8. | Aberdeen | 29 | -10 | 31 |
| 9. | Hamilton | 29 | -18 | 27 |
| 10. | Kilmarnock | 29 | -16 | 26 |
| 11. | St. Mirren | 29 | -15 | 24 |
| 12. | Falkirk | 29 | -24 | 21 |
Aggiungi la Facebook app di Scottish Premier League
Seguici su Twitter