Registrati | Accedi

Contribuisci

D.La Coruna Tables, 2011/2012 season

LIGA Adelante

  TOTALE IN CASA FUORI CASA  
 G V N P F S G V N P F S G V N P F S DR Pt.
1 D.La Coruna 22 14 3 5 36 24 12 10 1 1 25 11 10 4 2 4 11 13 12 45
2 Valladolid 22 11 9 2 34 18 10 7 2 1 15 8 12 4 7 1 19 10 16 42
3 Celta Vigo 22 12 4 6 36 19 10 6 1 3 17 7 12 6 3 3 19 12 17 40
4 Almeria 22 10 9 3 36 22 10 5 5 0 18 7 12 5 4 3 18 15 14 39
5 Hercules 22 12 3 7 24 18 12 7 1 4 14 10 10 5 2 3 10 8 6 39
6 Cordoba 22 10 7 5 23 15 12 6 5 1 15 7 10 4 2 4 8 8 8 37
7 Elche 22 11 4 7 37 23 10 6 1 3 21 10 12 5 3 4 16 13 14 37
8 Murcia 22 9 6 7 28 28 11 4 2 5 11 17 11 5 4 2 17 11 0 33
9 Alcorcon 22 8 7 7 26 24 12 5 5 2 17 10 10 3 2 5 9 14 2 31
10 Barcelona B 22 8 6 8 36 32 12 4 4 4 20 19 10 4 2 4 16 13 4 30
11 Numancia 22 7 9 6 26 24 10 6 3 1 14 7 12 1 6 5 12 17 2 30
12 Huelva 22 8 5 9 29 25 11 4 3 4 16 13 11 4 2 5 13 12 4 29
13 Guadalajara 22 8 5 9 23 35 12 6 2 4 16 16 10 2 3 5 7 19 -12 29
14 Las Palmas 22 7 7 8 28 29 10 5 3 2 12 6 12 2 4 6 16 23 -1 28
15 Sabadell 22 7 7 8 27 39 12 5 5 2 16 16 10 2 2 6 11 23 -12 28
16 Xerez 22 6 5 11 22 30 10 3 3 4 14 15 12 3 2 7 8 15 -8 23
17 Alcoyano 22 5 8 9 23 33 12 3 5 4 11 15 10 2 3 5 12 18 -10 23
18 Villarreal B 22 5 7 10 29 36 10 3 4 3 18 17 12 2 3 7 11 19 -7 22
19 Cartagena 22 4 8 10 15 26 11 3 4 4 10 13 11 1 4 6 5 13 -11 20
20 Huesca 22 4 6 12 24 38 10 2 3 5 10 15 12 2 3 7 14 23 -14 18
21 Girona 22 3 8 11 23 36 11 3 5 3 13 15 11 0 3 8 10 21 -13 17
22 Gimnastic 22 3 7 12 18 29 12 2 3 7 10 16 10 1 4 5 8 13 -11 16

Legenda

G: Partite Giocate, V: Vinte, N: Nulle, P: Perse, F: Gol Fatti, S: Gol Subiti, DR: Differenza Reti, Pt.: Punti

Motivi per iscriversi

- N. 37 -

Sei stufo di mandare email agli amici per dire loro quanto sono scarse le loro squadre, e preferiresti scriverlo sul loro Muro. Tutti i giorni.

Iscriviti ora